脉冲发生器 | 5072PR | 5073PR | 5077PR |
脉冲式 (主要一声): | 负 | 负脉冲 | 负方波 |
上升时间 (10%至90%): | 通常为5类,10 nszui大值 | 通常<2纳秒 | 通常情况下“10类,20 nszui大值 (上升和下降时间) |
可用脉冲电压: (空载) | -360 V | -180 V | 选择-400 V,-300 V,-200 V,-100 V |
可用脉冲能量: | 13,26,52或104μjoules | 2,4,8,或16μjoules | ñ /阿 |
阻尼: | 选择15,17,20,25,36,50, 100或500欧姆 | 12,14,17,20,25,33,50或 100欧姆 | ñ /阿 |
脉冲宽度: | ñ /阿 | ñ /阿 | 10个预设固定宽度:15-20,10,7.5,5.0-6.0,3.5-4.0,2-2.25,1.0,0.5,0.25,0.1兆赫。 可变+ / -25%的罚款游标每个宽度调整。 |
模式: | 超声波测厚仪 | 脉冲回波或直通传输 | |
隔离(53分贝分钟): | 通常在10兆赫六十二分贝 | 通常在50兆赫六十二分贝 | 通常在10兆赫六十二分贝 |
脉冲重复率: (内部) | 100,200,500,1000,2000或5000赫兹 | 200,500,1000,2000,5000,10000,或20000 | 100,200,500,1000,2000,5000赫兹,但zui大的PRF限于:0.5兆赫tranducers 2000赫兹,1000兆赫0.25兆赫传感器,50赫兹,0.1 MHz的传感器。 |
脉冲重复率: | 0-6千赫 (外部) | 0-10千赫 | 0-5千赫(PRF的观察与脉冲宽度的限制) |
同步输出脉冲: | 3伏到50欧姆 | | |
外部触发输入: (以千欧系列10) | 酚醛为2.4�9�11000 zui小脉冲宽度为200 ns | 酚醛为2.4�9�11000 zui小脉冲宽度为200 ns | 酚醛为2.4�9�11000 50 ns的zui小脉冲宽度 |
奥林巴斯5072PR,5073PR,5077PR脉冲接收器参数 |
接收机 | 5072PR | 5073PR | 5077PR |
zui大带宽: (-3分贝,当RL = 50欧姆) | 1千赫 - 35兆赫 | 1千赫 - 75兆赫 | 1千赫 - 35兆赫 |
电压增益: | 0-59,1 dB步进(当RL = 50欧姆) | 0-39,1 dB步进(当RL = 50欧姆) | 0-59,1 dB步进(当RL = 50欧姆) |
*阶段: | | 反相或非反相(内部开关) | |
衰减范围: | 0-59,1 dB步进(当RL = 50欧姆) | 0-49,1 dB步进(当RL = 50欧姆) | 0-49,1 dB步进(当RL = 50欧姆) |
高通滤波器: | 1千赫(出)或1 MHz | 1千赫(出)或5兆赫 | 1千赫(出)或1 MHz |
低通滤波器: | 35兆赫(出)或10 MHz | 75兆赫(出)或20 MHz | 35兆赫(出)或10 MHz |
噪音: | 70μV的的PK - PK的典型,简称输入,35兆赫带宽= | 200μV的的PK - PK的典型,简称输入,75兆赫带宽= | 70μV的的PK - PK的典型,简称输入,35兆赫带宽= |
zui大信号输出: | | + / - 1V的峰。,终止50欧姆 | |
输入电阻: (通轴传动) | 线性范围为500欧姆 100欧姆>线性范围 | 线性范围为100欧姆 50欧姆的水平>线性范围 | 500欧姆 |
输出阻抗: | 50欧姆 | 50欧姆 | 50欧姆 |
zui大输入功率: | 400毫瓦 | 400毫瓦 | 500毫瓦 |
奥林巴斯5072PR,5073PR,5077PR脉冲接收器特性 |
单位 | 5072PR,5073PR,5077PR |
输入/输出: | 外部触发输入,同步输出,射频输出,吨/ R和R:所有BNC母头连接器 |
权力的主要要求: | 100/120/220/240伏交流电,50/60赫兹 |
工作温度: | 0-50 ° C间 |
尺寸和重量: | 7“宽x 3.5”高x 9.1“D类(178毫米x 89毫米× 232毫米); 5磅(2.3公斤) |