PF2010S数字功率计特别适合于高精度测试要求,因其功能齐全,可靠性好,性价比高等优点,已被国内外众多政府机构和企业所采用.
| 四窗口显示 | V、A、Hz、PF、W、h、kWh |
| 输入电压 | 30V/60V/100V/200V/400V/600V |
| 输入电流 | 0.1A/0.5A/1A/5A/10A/20A |
| 量程切换 | 自动 / 手动 均可 |
| 频率范围 | 交流10Hz~80Hz |
| 测量精度 | 电压、电流 | 功率 |
| ±(0.04%读数+0.01%量程+1字) | ±(0.03%读数+0.02%量程+1字) |
| 锁存功能 | 数据波动使用,方便读数 |
| 功率积分项目 | Wh+、Wh-、 |
| 平均功能 | 指数平均功能,可消除被测值的较大波动 |
| 显示方式 | 指数平均功能实际值显示和分格数/百分率显示 |
| 通讯 | RS-232 |
| 外部尺寸 | 426(宽)× 132(高)× 400(深) mm |
PF2010S数字功率计特别适合于高精度测试要求,因其功能齐全,可靠性好,性价比高等优点,已被国内外众多政府机构和企业所采用.
公司名称:上海如庆电子科技有限公司
: 31262163 67841893
:
:
公司地址:上海市沪松公路1519弄19号814
公司: Http://www.17world.cn
Http://www.rq17.cn
:201615