| CTS-602超声相控阵检测仪特点: |
| 6.5”TFT液晶屏,分辨率640×480 |
| 32个发射接收通道,能够支持16/32/64/128阵元探头 |
| 双极性方波发射,发射脉宽可调 |
| 发射单点聚焦,接收动态聚焦 |
| 同时具备常规和相控阵两种使用模式,做到一机两用,方便客户的检测和评估 |
| 具备线阵扫描、固定角度线阵扫描和扇形扫描3种扫描模式 |
| 操作简单,界面直观,简单易懂 |
| 被动式散热 | | |
| 全密封、被动式散热,适应粉尘等现场恶劣工作环境 |
| 丰富的接口 | | |
| 探头快速更换开关 | |
| 探头楔块 | | |
| CTS-602超声相控阵检测仪应用: |
| 项目 | 单位 | 指标 |
| 显示屏 | | 高亮度6.5"彩色TFT液晶显示屏, 640×480像素 |
| 存储 | | 32MB内置Flash+外接U盘 |
| | | 储存格式:设置参数、屏幕拷贝 |
| 扩展接口 | | VGA输出 1个 |
| | | USB接口 1个 |
| | | LAN接口 1个 |
| 防护等级 | | IP20 |
| 供电方式 | | 外部电源:12V交流适配器 |
| | | 电池:10Ah锂聚合物电池 |
| 工作时间 | h | ≥4(电池供电) |
| 功率 | VA | 30 |
| 储存温度 | ℃ | -20 ~ 60 |
| 工作温度 | ℃ | 0 ~ 40 |
| 重量 | Kg | 主机:2.8;电池:0.85 |
| 尺寸 | mm | 262×196×92(宽×高×深) |
| CTS-602超声相控阵检测仪参数: |
| 项目 | 相控阵模式 | A型模式 |
| 系统带宽(-6dB) | 1MHz ~ 10MHz | 0.5MHz ~ 15MHz |
| A/D采样频率 | 120MHz | 240MHz |
| 探头接口 | 1个,支持16 / 32 / 64 / 128阵元探头,具备探头自动识别功能 | 2个,BNC接口 |
| 活动孔径 | 自动根据探头设定,zui高32 | —— |
| 脉冲发生器 | 类型:双极性方波脉冲 | 类型:负向尖脉冲 |
| | 发射电压:±60V | 发射电压:约370V |
| | 脉宽:40ns ~ 500ns,步进20ns | 重复频率:20Hz ~ 500Hz |
| | 重复频率:100Hz ~ 4KHz | 能量:低 / 高 |
| | 发射延迟:0μs ~ 20μs,分辨率5ns |
| 接收器 | 增益:0 ~ 80dB | 增益:0 ~ 110dB,步进:0.5/1/2/6/12 |
| | 频带(-6dB):1 ~ 10MHz | 频带(-6dB):1 ~ 4MHz / 0.5 ~ 15MHz |
| | 延迟:0μs ~ 20μs,分辨率3.125ns | 阻尼:低/高 |
| | | 检波方式:负向检波/正向检波/双向检波/RF |
| 聚焦 | 发射:单点聚焦 | —— |
| | 接收:160MHz硬件实时动态聚焦, |
| | zui大范围每扫描线1008焦点 |
| 滤波器 | 根据工作频带自动调节 | 根据工作频带自动调节 |
| 扫描类型 | 线扫 / 扇扫 | —— |
| 扫描线 | zui大128线 | —— |
| 扫描角度范围 | 线扫:-45°~ +45° | —— |
| | 扇扫:-80°~ +80° |
| 扫描范围 | 0 ~ 1000mm (钢纵波) | 0 ~ 6000mm(钢纵波),连续可调,zui小显示范围5mm |
| 材料声速 | 1000 ~ 10000 m/s | 1000 ~ 10000 m/s |
| 显示延迟 | 0 ~ 1000mm (钢纵波) | -10 ~ 1000 mm(钢纵波) |
| 探头零点 | —— | 0 ~ 200 μs |
| 抑制 | —— | 0 ~ 80线性抑制 |
| 曲线功能 | —— | DAC / AVG |
| 辅助功能 | —— | A型回波冻结、自动校正、角度测量、峰值记忆、参数输出、频率检测、AWS D1.1/D1.5、U盘转存 |
| 报警信号 | —— | 声光报警(内接蜂鸣器和面板LED发光管) |
| 测试点选择 | 峰值 / 前沿 / J前沿 | 峰值 |
| 语言 | 中 / 英 | 中 / 英 |
| 测量单位 | mm / inch | mm / inch |
| 测量 | 双闸门:可测量回波幅度、声程、水平距离、垂直距离、闸门间距离 | 双闸门:可测量回波幅度、声程、水平距离、垂直距离、闸门间距离 |
| | 双测量光标:可测量图像上的水平、垂直位置及光标间距离 |
| 存储 | 100组数据集 | 200组数据集 |
| 探伤灵敏度余量 | —— | ≥60dB(2.5Z20N探头) |
| 时基线性 | —— | ≤3% |
| 衰减器精度 | —— | 12dB±1dB |
| 动态范围 | —— | ≥30dB |
| 远区分辨力 | —— | ≥26dB |
| 电噪声电平 | | ≤20 (初始化状态,探测范围、增益调为zui大,频带1 ~ 4MHz) |