像素 | 160 x 120 |
对焦 | IR-OptiFlex™ 手自一体对焦系统 |
热灵敏度 (NETD) | 30 °C 目标温度时 ≤ 0.10 °C (100 mK) |
温度量程 (-10 °C 以下未校准) | -20 °C 至 +350 °C |
精度 | 精度 ±2 °C 或 2 % (取较大值) |
IR-Fusion® 技术 | 全红外,PIP,全可见光, AutoBlend™,颜色报警 |
IR-PhotoNotes™ 图片标注系统 | 是 |
电子罗盘 | 是 |
多模视频录制 | .AVI 及 MPEG 编码与 .IS3 辐射 |
语音标注 | 是 (60 秒) |
激光瞄准/照明系统 | 是 |
视频输出 | USB 视频输出 |
可充电电池 | 2 个耐用的锂离子智能电池 (每个使用时间大于4小时) |
耐用性与可靠性 | 2 米跌落测试,IP54, 镜头防护,集成镜头盖 |
重量 | 0.726 kg |
保修 | 2 年,提供更长选择 |
Ti125,Ti125热像仪,Ti125红外热像仪,Ti125红外热成像仪|上海如庆科技:
Ti125红外热像仪
温度量程:-20 °C 至 +350 °C
热灵敏度:30 °C 目标温度时 ≤ 0.10 °C (100 mK)
Ti125s 是市面上使用zui简单易用的专业热成像仪。Fluke *的 IR-OptiFlex™ 手自一体对焦系统帮助您显著加快执行电气和机械设备检查的速度。IR-Fusion® 红外可见光点对点融合技术加上画中画和 AutoBlend™ 图片标注系统,帮助您更精确查找和诊断问题。Ti125 具备 Ti110 的所有出众功能,并扩大温度范围,增加多模视频、捕获辐射数据的功能,在zui轻、zui小、zui结实的包装内带来出众的性能。